Prezzi

Il Susino Stagione Dal Periodo Al Periodo Prezzo settimanale
  bassa 01-10-2011* 31-05-2012* 955.00 €
media 01-06-2012 30-06-2012 1050.00 €
media 01-09-2012 30-09-2012 1050.00 €
alta 01-07-2012 31-08-2012 1225.00 €
alta settimana di pasqua 1225.00 €
 
Il Corbezzolo Stagione Dal Periodo Al Periodo Prezzo settimanale
  bassa 01-10-2011* 31-05-2012* 800.00 €
media 01-06-2012 30-06-2012 860.00 €
media 01-09-2012 30-09-2012 860.00 €
alta 01-07-2012 31-08-2012 1000.00 €
alta settimana di pasqua 1000.00 €
 
Il Pozzo Stagione Dal Periodo Al Periodo Prezzo settimanale
  bassa 01-10-2011* 31-05-2012* 800.00 €
media 01-06-2012 30-06-2012 860.00 €
media 01-09-2012 30-09-2012 860.00 €
alta 01-07-2012 31-08-2012 1000.00 €
alta settimana di pasqua 1000.00 €
 
Il Melograno Stagione Dal Periodo Al Periodo Prezzo settimanale
  bassa 01-10-2011* 31-05-2012* 955.00 €
media 01-06-2012 30-06-2012 1050.00 €
media 01-09-2012 30-09-2012 1050.00 €
alta 01-07-2012 31-08-2012 1225.00 €
alta settimana di pasqua 1225.00 €
 
I Cipressi Stagione Dal Periodo Al Periodo Prezzo settimanale
  bassa 01-10-2011* 31-05-2012* 955.00 €
media 01-06-2012 30-06-2012 1050.00 €
media 01-09-2012 30-09-2012 1050.00 €
alta 01-07-2012 31-08-2012 1225.00 €
alta settimana di pasqua 1225.00 €
 

* = Escluso settimana di Pasqua

 

Spese supplementari e indicazioni
Pulizia finale Euro 84,00 ad appartamento.
Letto supplementare Euro 70,00.
nessun costo aggiuntivo per i bambini sotto i 3 anni.
Arrivi e partenze Gli arrivi: sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Le partenze:sabato entro le 10.00.
Climatizzatore Da pagare in loco.
Riscaldamento Da pagare in loco.
Biancheria Prima fornitura biancheria da letto e da bagno gratuita; le successive euro 84,00 da pagare in loco.
Non disponibile quella per la piscina o per uso diverso.
Deposito Un deposito di euro 250,00 dovrà essere versato all'arrivo presso il responsabile delle chiavi.
(verrà restituito dopo la riconsegna dell'appartamento affittato)