Prices

Il Susino Season From To Weekly price
  low 01-10-2011* 31-05-2012* 955.00 €
mid 01-06-2012 30-06-2012 1050.00 €
mid 01-09-2012 30-09-2012 1050.00 €
high 01-07-2012 31-08-2012 1225.00 €
high Easter week 1225.00 €
 
Il Corbezzolo Season From To Weekly price
  low 01-10-2011 31-05-2012 800.00 €
mid 01-06-2012 30-06-2012 860.00 €
mid 01-09-2012 30-09-2012 860.00 €
high 01-07-2012 31-08-2012 1000.00 €
high Easter week 1000.00 €
 
Il Pozzo Season From To Weekly price
  low 01-10-2011 31-05-2012 800.00 €
mid 01-06-2012 30-06-2012 860.00 €
mid 01-09-2012 30-09-2012 860.00 €
high 01-07-2012 31-08-2012 1000.00 €
high Easter week 1000.00 €
 
Il Melograno Season From To Weekly price
  low 01-10-2011 31-05-2012 955.00 €
mid 01-06-2012 30-06-2012 1050.00 €
mid 01-09-2012 30-09-2012 1050.00 €
high 01-07-2012 31-08-2012 1225.00 €
high Easter week 1225.00 €
 
I Cipressi Season From To Weekly price
  low 01-10-2011 31-05-2012 955.00 €
mid 01-06-2012 30-06-2012 1050.00 €
mid 01-09-2012 30-09-2012 1050.00 €
high 01-07-2012 31-08-2012 1225.00 €
high Easter week 1225.00 €
 

* = Excluding Easter week

 

Additional Costs and information
Final cleaning Euro 84,00 per apartment.
Extra bed Every apartment has four beds: extra bed is euro 70,00 per week
kids under 3 years no cost for extra bed
Arrivals and departures Arrivals : saturday from 16.00 to 18.00.
Departures : saturday within 10.00.
Air conditioning To be paid locally.
Heating To be paid locally.
Bed linen and towels First providing bed linen and bath towels free. Subsequent euro 84,00 to be paid locally.
Towels for swimming pool or for other use are not available.
Deposit A deposit of eur 250,00 has to be given locally to the key-holder
(it will be refunded after the property is left in order)